トップ > 法人向けサービス > 地域情報提供サービス > 施設・店舗情報データ数
 
施設・店舗情報提供サービス
  データ数

業種別の施設・店舗データの数です。

  業種・ジャンル名  
 
全国 首都圏 関西地域 その他
1 行政機関 4,220 729 512 2.979
11 大学 885 371 112 402
12 専門学校 1,602 242 369 991
14 高等学校 5,604 1,161 679 3,764
15 中学校 10,785 2,121 1,229 7,435
17 小学校 22,705 3,985 2,541 16,179
16 幼稚園 14,529 3,257 2,017 9,255
41 保育園 31,661 5,893 3,605 22,163
46 図書館 3,260 747 316 2,197
241 銀行 14,680 2,701 1,729 10,250
246 信用金庫・信用組合 9,736 1,924 1,228 6,584
249 郵便局 23,421 3,616 2,824 16,981
25 病院・診療所 94,266 23,336 15,761 55,169
26 歯科医院 68,500 20,967 10,158 37,375
23 整骨院 26,188 6,619 5,238 14,331
24 整体 16,787 4,482 1,935 10,370
31 老人ホーム等 5,677 1,259 775 3,643
34 訪問介護 7,701 1,709 1,583 4,409
35 福祉用具販売・貸与 3,876 729 634 2,513
61 百貨店・SC・商店街 1,287 387 167 733
71 スーパー 23,218 5,316 2,917 14,985
81 家電 2,536 430 256 1,850
82 携帯電話 1,866 256 157 1,453
91 DIY・ガーデニング 7,833 1,070 1,237 5,526
96 フラワーショップ 25,387 3,562 3,568 18,257
101 ドラッグストア 15,081 3,034 2,167 9,880
102 コンビニエンスストア 29,093 13,027 5,403 10,663
111 ディスカウント 4,044 1,320 688 2,036
121 めがね店 16,347 3,650 2,296 10,401
131 インテリア・雑貨 16,678 2,643 2,463 11,572
141 買い取り・リサイクル・質店 14,080 3,396 2,183 8,501
151 ファッション 26,836 6,220 3,967 16,649
152 子供服 4,172 733 777 2,662
153 クラス・ブランド 549 268 98 183
155 ベビー用品 920 240 124 556
156 おもちゃ・ゲームソフト 6,854 1,464 991 4,399
161 食料品専門店 71,947 15,956 7,812 48,179
163 本・CD・ビデオ 20,546 5,530 2,766 12,250
181 エステ・ボディケア 23,599 5,441 3,978 14,180
183 美容医療 1,170 430 173 567
184 アロマ・岩盤浴・ヒーリング 5,995 1,550 884 3,561
185 ネイルサロン 4,568 1,407 793 2,368
201 スクール 18,372 5,242 2,724 10,406
221 予備校・塾・家庭教師 41,342 10,666 5,891 24,785
236 クリーニング 55,750 14,903 6,947 33,900
51 博物館・美術館 6,646 634 1,125 4,887
272 映画館 768 195 104 469
521 劇場・ホール 1,747 176 194 1,377
211 スポーツクラブ 3,719 939 609 2,171
212 ゴルフ場・ゴルフ練習場 5,719 982 546 4,191
213 テニスコート 2,253 615 302 1,336
214 スポーツショップ 8,582 1,790 1,141 5,651
261 レジャースポット 2,527 564 247 1,716
271 カラオケルーム 6,589 1,524 808 4,257
273 ゲームセンター 3,445 878 343 2,224
274 ボウリング場 1,115 222 158 735
  業種・ジャンル名  
 
全国 首都圏 関西地域 その他
351 すし 39,503 11,928 5,985 21,590
352 和食 79,790 20,739 12,444 46,607
353 洋食 46,978 15,751 6,191 25,036
354 食堂 47,423 7,468 4,504 35,451
355 中華・中国料理 28,700 10,514 3,877 14,309
356 アジア・エスニック料理 3,146 1,372 421 1,353
357 お好み焼き・もんじゃ焼き 19,956 2,937 5,614 11,405
358 スペシャルメニュー 6,799 1,640 839 4,320
361 レストラン・料理屋 6,769 3,283 977 2,509
362 フランス料理 4,029 1,169 716 2,144
363 イタリア料理 11,436 4,177 1,559 5,700
364 そば・うどん 45,688 12,140 5,787 27,761
365 ラーメン 35,527 9,347 2,535 23,645
366 カフェ・喫茶店 78,318 13,297 17,374 47,647
367 焼肉・韓国料理 24,420 5,809 4,232 14,379
368 ケーキ・和菓子 23,903 6,547 4,973 12,383
369 甘味処 3,877 855 548 2,474
371 ファミリーレストラン 11,812 4,328 1,324 6,160
372 ファーストフード 8,913 2,797 1,286 4,830
373 牛丼・丼物 10,285 3,305 1,072 5,908
374 回転寿司 3,383 823 451 2,109
381 居酒屋 138,423 40,750 17,896 79,777
382 バー・スナック 162,266 35,663 20,919 105,684
392 デリバリー 30,031 6,848 3,583 19,600
393 持ち帰り弁当 24,854 6,717 3,231 14,906
401 動物病院 9,458 2,932 1,229 5,297
402 ペットショップ 6,762 1,800 1,175 3,787
403 ペット美容室 7,017 1,787 1,186 4,044
404 ペット葬祭 1,429 396 190 843
405 ペットホテル 4,373 1,137 711 2,525
421 新車 14,100 2,813 1,407 9,880
431 中古車 32,727 4,507 3,671 24,549
441 カー用品 2,673 506 261 1,906
461 自動車教習所 2,263 406 235 1,622
471 レンタカー 5,483 895 551 4,037
481 タクシー 8,279 1,115 835 6,329
491 旅行会社 2,821 959 243 1,619
501 シティホテル 407 158 53 196
502 ホテル 13,039 2,331 749 9,959
511 ビジネスホテル 10,791 1,589 861 8,341
513 カプセルホテル 244 124 20 100
514 ウィクリー 351 87 40 224
515 ブティックホテル 4,084 852 558 2,674
517 旅館 43,301 3,051 2,572 37,678
342 生活救急隊 10,300 4,669 2,023 3,608
281 葬祭業 5,451 855 298 4,298
282 霊園 1,529 529 223 777
283 仏壇・仏具 8,867 1,391 1,125 6,351
321 不動産仲介 3,212 1,248 625 1,339
341 リフォーム・住まい関連・ハウジング 3,424 895 552 1,977
※首都圏=埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県
※関西地域=京都府・大阪府・兵庫県・奈良県
 
全国 首都圏 関西地域 その他
  合計 1,947,877 469,744 269,980 1,208,153

※2008/04/01現在

  詳しい説明はこちら

 
 
  Digital-Image.Com 株式会社デジタルイメージ